Sélection correspondant au tag : PCAET
Tableau de bord - Pays Barrois
Le tableau de bord vous propose une vision groupée des différents indicateurs constituant l'évaluation de notre approche de développement durable.
Axe 1. L’urbanisme et l’aménagement en appui à la transition écologique : aménager, construire et rénover
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
2019 ![]() | Emissions de GES du secteur agricole |
2019 ![]() | Séquestration de carbone sur le territoire |
2019 ![]() | Consommation d'énergie du secteur résidentiel |
2018 ![]() | Emissions de GES du secteur résidentiel |
15 Valeur de l'indicateur : 15 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2018 ![]() | Part du fioul dans le mix énergétique des logements pour les postes "chaleur" |
2019 ![]() | Consommation d'énergie du secteur transport |
2018 ![]() | Emissions de GES du secteur transport |
Axe 2. Accompagner l’évolution des filières économiques
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
92,4 Valeur de l'indicateur : 92,4 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2019 ![]() | Part du pétrole dans le mix énergétique des transports routiers |
2018 ![]() | Consommations énergétiques du secteur industriel |
2018 ![]() | Consommations énergétiques du secteur tertiaire |
50,5 Valeur de l'indicateur : 50,5 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2019 ![]() | Part du pétrole et gaz naturel dans le mix énergétique de l'industrie |
48 Valeur de l'indicateur : 48 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 50 2019 ![]() | Part de production d'énergie renouvelable par rapport à la consommation du territoire |
Axe 3. Agir ensemble
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
1 873 Valeur de l'indicateur : 1 873 (GWh) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2019 ![]() | Consommation d'énergie du territoire |
2019 ![]() | Emissions de GES du territoire |

