Emissions de GES du territoire
Emissions totales de gaz à effet de serre émis sur le territoire
Echelle : Pays Barrois
/
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (ktCO2e) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2019 | 477,352 | 439,045 | +0,77 % | |
31-12-2018 | 473,684 | 453,856 | -3,45 % | |
31-12-2017 | 490,627 | 468,666 | -3,27 % | |
31-12-2016 | 507,194 | 483,477 | +0,00 % | |
31-12-2015 | 507,189 | 498,287 | +1,75 % | |
31-12-2014 | 498,45 | 513,098 | -8,16 % | |
31-12-2012 | 542,719 | 542,719 | -8,40 % | |
31-12-2010 | 592,491 | aucun | -8,77 % | |
31-12-2005 | 649,478 | aucun | +8,20 % | |
31-12-1990 | 600,283 | aucun | n.c. |
Evolution globale : -20,48 %
| TCAM : -0,79 %
Informations générales
Les objectifs de vos élus
La stratégie PCAET fixe un objectif de réduction des émissions de GES de 31% en 2030 et de 70% en 2050.
Conseils pour améliorer cet indicateur au quotidien
Texte de réglementation
SRADDET
Critères d'évaluation des données
comparabilité | fiabilité | accessibilité | lisibilité | pertinence | performance globale |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fournisseur des données
ATMO Grand Est
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.