Emissions de GES du secteur agricole
.
Echelle : Pays Barrois
/
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (kt CO2e) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
31-12-2019 | 161,2 | aucun | +1,64 % | |
31-12-2018 | 158,6 | aucun | -1,06 % | |
31-12-2017 | 160,3 | aucun | -0,80 % | |
31-12-2016 | 161,6 | aucun | +0,75 % | |
31-12-2015 | 160,4 | aucun | +1,33 % | |
31-12-2014 | 158,3 | aucun | -3,48 % | |
31-12-2012 | 164 | aucun | -3,13 % | |
31-12-2010 | 169,3 | aucun | +1,99 % | |
31-12-2005 | 166 | aucun | +2,15 % | |
31-12-1990 | 162,5 | aucun | n.c. |
Evolution globale : -0,80 %
| TCAM : -0,03 %
Informations générales
Les objectifs de vos élus
Conseils pour améliorer cet indicateur au quotidien
Texte de réglementation
Aucune donnée n'est disponible actuellement
Critères d'évaluation des données
comparabilité | fiabilité | accessibilité | lisibilité | pertinence | performance globale |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fournisseur des données
Aucune donnée n'est disponible actuellement
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.