Tableau de bord - Pays Barrois
Axe 1. L’urbanisme et l’aménagement en appui à la transition écologique : aménager, construire et rénover
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : mauvais Maximum : bon Valeur seuil : n.c. | 1d9 Démarrage et avancement des travaux |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 1d9. Nombre de dégats recensés |
2019 ![]() | Emissions de GES du secteur agricole |
2019 ![]() | Séquestration de carbone sur le territoire |
2019 ![]() | Consommation d'énergie du secteur résidentiel |
2018 ![]() | Emissions de GES du secteur résidentiel |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de "dents creuses" éradiquées |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de dossiers "logements insalubres" traités |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de dossiers accompagnés dans le cadre de l'OPAH |
161 Valeur de l'indicateur : 161 (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Nombre de dossiers accompagnés dans le cadre de l'OPAH MGS |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de logements locatifs déployés |
15 Valeur de l'indicateur : 15 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2018 ![]() | Part du fioul dans le mix énergétique des logements pour les postes "chaleur" |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (€) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Volume financier mobilisé dans le cadre de l'OPAH |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Fréquentation de la véloroute V52 et autres voies cyclables |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : Maximum : Valeur seuil : n.c. | Mise en place du schéma d'accueil vélo |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de chantiers éco-responsables engagés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de collectivités accompagnées (action 1b4) |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de grappes EnR en construction |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de particuliers accompagnés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de projets agrivoltaïques respectant les principes |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de projets de désimperméabilisation accompagnés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de sessions de formations des artisans engagées |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (kW) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Puissance supplémentaire raccordée (action 1b6) |
2019 ![]() | Consommation d'énergie du secteur transport |
2018 ![]() | Emissions de GES du secteur transport |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Exemples d’opérations ambitieuses sur le plan environnemental et/ou architectural |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : mauvais Maximum : bon Valeur seuil : n.c. | Fréquentation des espaces de travail partagés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : Maximum : Valeur seuil : n.c. | Mise en oeuvre du plan d'actions du PMs de la CAMGS |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | Mise en place des outils spécifiques |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de trajets |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Projets urbains de qualité respectant ces prescriptions |
28 Valeur de l'indicateur : 28 (GWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2018 | Consommation d'énergie issue d'un réseau de chaleur |
3,3 Valeur de l'indicateur : 3,3 (GWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2018 | Production annuelle d'électricité photovoltaïque |
Axe 2. Accompagner l’évolution des filières économiques
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | 2c1. Création d'une charte |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | 2c2. Mise en fonctionnement d'une station de production d'hydrogène |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 2c2. Nombre d'entreprises utiles à la transition écologique installées |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 2c3. Nombre d'entreprises appliquant l'écologie industrielle |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (GWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 2c3. Valorisation de l'énergie |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : convention Maximum : Recrutement entreprises Valeur seuil : n.c. | 2c4. Avancement de l'action |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : mauvais Maximum : bon Valeur seuil : n.c. | 2c5. Résultats du suivi scientifique |
92,4 Valeur de l'indicateur : 92,4 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2019 ![]() | Part du pétrole dans le mix énergétique des transports routiers |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (GWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Production de biogaz sur le territoire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 2b3. Nombre de diagnostics effectués |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | 2b3. Signature de la convention |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 2b4. Nombre de diagnostics effectués |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | 2b4. Signature de la convention de partenariat |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | 2b5. Mise en place d'une filière de formation |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | 2b6. Mise en place d'un réseau de chaleur |
2018 ![]() | Consommations énergétiques du secteur industriel |
2018 ![]() | Consommations énergétiques du secteur tertiaire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (teqCO2/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Émissions de GES du secteur industriel |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (teqCO2/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Émissions de GES du secteur tertiaire |
50,5 Valeur de l'indicateur : 50,5 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : n.c. 2019 ![]() | Part du pétrole et gaz naturel dans le mix énergétique de l'industrie |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (GWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Valorisation énergétique des réseaux de chaleur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 2a3. Mise en place d'actions spécifiques |
48 Valeur de l'indicateur : 48 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 50 2019 ![]() | Part de production d'énergie renouvelable par rapport à la consommation du territoire |
891,8 Valeur de l'indicateur : 891,8 (GWh) Minimum : 0 Maximum : 1000 Valeur seuil : n.c. 2019 ![]() | Production d'énergie renouvelable sur le territoire |
Axe 3. Agir ensemble
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 3d1. Nombre de projets accompagnés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 3d2. Nombre d'actions mises en oeuvre |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : non Maximum : oui Valeur seuil : n.c. | 3d2. Projet mené à terme |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 3d3. Nombre de bornes de recharge déployés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nc) Minimum : 0 étoile Maximum : 5 étoiles Valeur seuil : n.c. | 3d4. Niveau de labellisation |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 3d4. Nombre d'actions engagées |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 3d5. Nombre d'actions engagées |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (GWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 3c1. Consommation énergétique des bâtiments concernés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 3c2. Nombre d'actions en faveur de la qualité de l'air mis en place |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (GWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 3c3. Valorisation énergétique des bâtiments concernés |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (GWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Consommation d'énergie de l'éclairage public |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre d'alertes envoyées par les élus vers la population |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (unités) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de points ou outils d'informations envers les élus |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (t/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Volume de déchets verts entrant en déchetterie |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (GWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 3a1. Production d'énergie renouvelable des projets citoyens |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (GWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | 3a2. Valorisation énergétique de la chaudière bois |
1 873 Valeur de l'indicateur : 1 873 (GWh) Minimum : 0 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2019 ![]() | Consommation d'énergie du territoire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (GWh/an) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Consommation énergétique du territoire Meuse Grand Sud |
2019 ![]() | Emissions de GES du territoire |